<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;תורת היחסים - הבלוג של דוניצה תקשורת &#187; לקוחות&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.dmc.co.il/blog/index.php?feed=rss2&#038;cat=54" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmc.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;על מדיה חברתית, יחסי ציבור ומה שבינהם&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;מדיה חברתית ו-ROI. הוויכוח נמשך&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=361</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פעם בכמה זמן (בערך כל יום) אני פוגש לקוח או לקוח פוטנציאלי, שהשאלה הראשונה שלו היא תמיד: איך אתה מראה לי את ההחזר על ההשקעה שאנו משקיעים/נשקיע בפעילות המדיה החברתית שהצעת/מציע לנו? וזה טבעי. ככל שעקומת ההשקעה בזירה החברתית נוסקת כלפי מעלה וההשקעות בתחום הולכות וגדלות כך גדל הצורך בהצדקת ההוצאה. נכון, מדידה בפרמטרים פיננסיים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המלך הוא המייל&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ייעוץ תקשורתי]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[ספאם]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איזה מקום תופס האימייל בחיינו? מדי בוקר, כל אחד מאיתנו פותח את תיבת הדואר שלו ועובר על המסרונים התקשורתיים החשובים שנשלחו אליו. אנחנו כמעט ולא זוכרים עוד איך משתמשים בדואר (זה האמיתי, עם הצבי האדום ותורות ארוכים בסניף המקומי). איך מתקשר האימייל לשימוש ההולך וגובר במדיה החברתית? ומי תופס יותר מעמד בקרב ציבור המשתמשים?
מחקר חדש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מישהו אמר חינמים?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=316</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ייעוץ תקשורתי]]></category>
		<category><![CDATA[לקוח]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בערך שליש מ-500 החברות המובילות במשק האמריקאי לפי מדד מגזין Fortune  -  מחזיקות חשבון טוויטר. למרות השימוש הגורף בתופעה &#8211; החברות, כל אחת ואחת ענקית בתחומה &#8211; עדיין נאבקות להראות החזר כספי מהותי לשימוש, או סוג של הוכחה ניצחת לניהול הזמן שלהן ולכדאיות של השימוש בטוויטר מבחינה שיווקית.
חברת דאנקן דונאטס האמריקאית, לעומת זאת, הצליחה לאחרונה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;העסקים הקטנים הולכים על מדיה חברתית&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדו&#34;ח השנתי של מצב העסקים הקטנים שמפורסם מדי שנה על ידי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת מרילנד מראה שהשימוש במדיה חברתית בעסקים קטנים עלה ל-24 אחוזים בשנת 2009 לעומת 2 אחוזים בלבד בשנת 2008. מדובר בקפיצה גדולה שכנראה מושפעת מהמשבר הכלכלי העולמי, שהביא עסקים רבים לחפש פתרונות שיווק חדשים.

לפי הדיווח, השימוש הנפוץ ביותר שעשו בתי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;41,666,667 צפיות בשעה, או, האם יוטיוב הוא הפייסבוק החדש?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=267</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Alexander S. Shechtman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;38 שנה לקח עד שהרדיו היה לנחלתם של 50 מיליון בני אדם. הטלוויזיה נזקקה ל-13 שנה על מנת להגיע לאותה כמות. האינטרנט עשה זאת ב-4 שנים ואילו פייסבוק היה לנחלתם של 100 מיליון בני אדם תוך פחות מתשעה חודשים.
אבל, עוד לפני שפייסבוק וטוויטר נכנסו אל חיינו בסערה, צריך לזכור, היה פה כלי אחד לפניהם, אשר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחפשים ת&#039;חברים&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=261</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[יחצנים]]></category>
		<category><![CDATA[לקוח]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 
אני לא תמיד אוהב את הניסויים והכלים הצצים חדשות לבקרים, שגוגל מנסה למכור לנו בכל מיני מסווים, אבל, הכלי החדש שנחנך ממש לא מכבר, החיפוש החברתי (social search  ), עושה עבודה לא רעה בכלל. למי שפיספס, מדובר ביישום שיאפשר לך לקבל בתוצאות החיפוש שלך בגוגל, יחד עם התוצאות הרגילות, גם את החומרים שהעלו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;שיעור בסטטיסטיקה של מדיה חברתית&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=230</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=230#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:41:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Alexander S. Shechtman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=230</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;אחד המרצים, הזכורים לי יותר לרעה (מה לעשות שהמוח האנושי זוכר יותר את הדברים הרעים שעוברים עלינו מאשר את הדברים הטובים) משנותיי העליזות באקדמיה, היה פרופ' זקן ונרגן בשנה א' שלי בקורס סטטיסטיקה לתלמידי מנהל עסקים. כבר לאחר דקות ספורות, הבנתי שהקורס לא בשבילי והתחלתי לחפש במה להעסיק את עצמי. הספר במיקרו כלכלה לא היה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=230</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדיה חברתית ומנכ&quot;לים &#8211; סיפור אהבה?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג ארגוני]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התכוננתי לגרוע מכל כשניגשתי לקרוא את הדו&#34;ח הטרי טרי של ראסל הרדר ו-Ethos Business Law על ההתייחסות הארגונים לטרנד המדיה החברתית, אבל, בגדול, יצאתי מעודד. יש עתיד. הסקר שנערך בקיץ 2009 אמנם מגלה את מה שאני כבר יודע מהפגישות שאני עורך עם מנכ&#34;לים ומנהלי שיווק (חצי מהמנכ&#34;לים שלא עשו שימוש בכלי המדיה החברתית אמרו שהם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;להיצמד לבחורה הכי לוהטת בשכונה&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=69</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Jun 2009 12:55:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[ייעוץ תקשורתי]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://donitza.wordpress.com/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מרבית המשוקים כבר הפנימו את העובדה שברשת הזו משוטטים מעל 200 מיליון משתמשים וכי הפלח הדמוגרפי שגדל שם בקצב המהיר ביותר הוא אוכלוסיית בני ה- 35 ומעלה, קניינים פוטנציאליים אחד אחד. את העוצמה שמקבלת פייסבוק ניתן אפילו לראות בלא מעט מהלכים שיווקיים בולטים של התקופה האחרונה. פייסבוק הפכה לכוכב על, לישות סלבריטאית, שמככבת בקמפיינים ממש כאילו היתה מינימום פריס הילטון. הנה לדוגמה, לקראת ההשקה הקרובה של הפאלם פרה המדובר, העלתה השבוע חברת ספרינט סרטון חביב שמראה כיצד ניתן להתחבר לפייסבוק באמצעות הטלפון החדש. למעשה, מרבית הסרטון מתרחשת בעולם של פייסבוק ורק לקראת סופו בכלל מתברר שמנסים למכור לנו טלפון חדש&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
