<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;תורת היחסים - הבלוג של דוניצה תקשורת &#187; רשת חברתית&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.dmc.co.il/blog/index.php?feed=rss2&#038;cat=90" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmc.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;על מדיה חברתית, יחסי ציבור ומה שבינהם&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;מדיה חברתית ו-ROI. הוויכוח נמשך&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=361</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 08:52:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;פעם בכמה זמן (בערך כל יום) אני פוגש לקוח או לקוח פוטנציאלי, שהשאלה הראשונה שלו היא תמיד: איך אתה מראה לי את ההחזר על ההשקעה שאנו משקיעים/נשקיע בפעילות המדיה החברתית שהצעת/מציע לנו? וזה טבעי. ככל שעקומת ההשקעה בזירה החברתית נוסקת כלפי מעלה וההשקעות בתחום הולכות וגדלות כך גדל הצורך בהצדקת ההוצאה. נכון, מדידה בפרמטרים פיננסיים [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המדיה החברתית והעסק שלך&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=355</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[טוויטר]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[סקר]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג ארגוני]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפעמים, כן, לפעמים, כדאי ושווה להרים מעט את הראש ולהסתכל מה קורה שם בחוץ, בעולם הגדול. סקר המדיה החברתית בעסקים, שבודק את שקרה במהלך 2009 בשוק האמריקני, הוא אחד מאותם מקרים שמצדיקים הפסקה (קצת ארוכה, אם לוקחים בחשבון קרוב ל-50 עמודי טקסט מלאים בטבלאות). 3000 אנשים מעסקים שונים לקחו חלק בבדיקה המעמיקה, שבאה לבחון את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מראה מראה שעל הקיר, או, איך נכנסת לנו פייסבוק גם לתחתונים&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=336</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קרוב למיליון וחצי עסקים מפגינים נוכחות בפייסבוק כשהם משחרים לטרף. ומה הם לא עושים כדי לצוד עוד לקוח: משעשעים, מצחיקים, מרגיזים, מתחננים, מבטיחים, משחדים, מה לא. הכל מותר, הכל פתוח. ובדיוק כשנראה שכבר ראית את הכל מגיעה חברה כלשהי עם רעיון באמת טוב ומצליחה לחדש, להעלות את החשיפה של החברה בעוד ליגה אחת. וזה מה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משתמשי פייסבוק אוהבים סקס&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=332</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[עיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[טלויזיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יום אחד קם בבוקר אדם, והחליט לבדוק, באופן המקיף ביותר שיכול היה לחשוב לעצמו, מה בדיוק אתם אוהבים&#8230;.  &#8211; לחלוק עם חברים שלכם ברשת.
במחקר שנערך על הרגלי השיתוף של לינקים וסרטונים ברשתות חברתיות, הגיע דן זרלה (חוקר כמותי של מדיה חברתית) למסקנה מאוד מעניינת: סקס מוכר. וכן, רגע לפני שתברחו מההודעה הזאת ותגידו &#34;ממש גילה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;עושים כסף מהמדיה החברתית&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=292</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=292#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Mar 2010 13:38:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מיתוג]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג ארגוני]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=292</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;המדיה החברתית היא כלי מצויין: ליצור קשרים,להתעדכן עם חברים ישנים ובעיקר להפיץ בשורות. לעסקים ומותגים הקונספט של מדיה חברתית ככלי שיווקי אינו דבר חדש, אלא ישות חיה ונושמת שרק הולכת ומתחדשת יותר ויותר מיום ליום: פלח שוק גדול של לקוחות פוטנציאליים ושטחי פרסום ברי-מימוש בעלויות מועטות. אבל איך רותמים את המדיה החברתית לתוצאות ממשיות בשטח, [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=292</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חולים על מלפפונים, או, עד כמה אפשר  להסתמך על מעריצים בפייסבוק?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגוספירה]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[מיתוג]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קמפיין פייסבוק מעניין שנראה לאחרונה ברשת הוא של&#8230; מלפפון, שזכה ביותר מעריצים בפייסבוק מאשר להקת הרוק המפורסמת Nickelback (משהו 1.5 מיליון מעריצים תוך פחות מחודש!). הקמפיין הורם כגימיק על ידי בחורה בשם קורל אן, שטעמה המוזיקלי כנראה סולד מהלהקה &#8211; דבר שהביא אותה ליצור ניסוי חברתי ברשת שבודק כמה אנשים יגיבו לגימיק פתאומי, בדוגמת מלפפון [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;העסקים הקטנים הולכים על מדיה חברתית&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדו&#34;ח השנתי של מצב העסקים הקטנים שמפורסם מדי שנה על ידי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת מרילנד מראה שהשימוש במדיה חברתית בעסקים קטנים עלה ל-24 אחוזים בשנת 2009 לעומת 2 אחוזים בלבד בשנת 2008. מדובר בקפיצה גדולה שכנראה מושפעת מהמשבר הכלכלי העולמי, שהביא עסקים רבים לחפש פתרונות שיווק חדשים.

לפי הדיווח, השימוש הנפוץ ביותר שעשו בתי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;אמהות כל העולם &#8211; התאחדו!&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=264</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=264#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 07:24:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[יחצנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לא סוד הוא שמשווקים רבים מכוונים באחרונה יותר ויותר מאמצים לעברן של האימהות ומנצלים את כוחן הוויראלי של הרשתות החברתיות כדי לתקשר איתן ועם ארנקיהן. הם כולם ישמחו לדעת כי מרבית האמהות מוכנות לקבל בסלחנות רבה מאמצי שיווק ואפילו מודעות. סקר טרי טרי שערכה חברת Lucid המתמחה בקהל האמהי, מגלה כי לפחות שני שליש מהאמהות [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=264</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מחפשים ת&#039;חברים&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=261</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=261#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 16:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[יחצנים]]></category>
		<category><![CDATA[לקוח]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[מחשבים]]></category>
		<category><![CDATA[מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[&#8235; 
אני לא תמיד אוהב את הניסויים והכלים הצצים חדשות לבקרים, שגוגל מנסה למכור לנו בכל מיני מסווים, אבל, הכלי החדש שנחנך ממש לא מכבר, החיפוש החברתי (social search  ), עושה עבודה לא רעה בכלל. למי שפיספס, מדובר ביישום שיאפשר לך לקבל בתוצאות החיפוש שלך בגוגל, יחד עם התוצאות הרגילות, גם את החומרים שהעלו [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=261</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משלוש יוצא אחד:  שלוש דרכים לשימוש בפייסבוק  לטובת מינוף העסק&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=244</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=244#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 09:46:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Alexander S. Shechtman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מאמרים]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;מה המשותף בין עמותת &#34;עזרה ראשונה נפשית&#34;, מעריציו של המשנה לראש הממשלה, סילבן שלום, וארגון שמוחה כנגד נהגי אוטובוס ממורמרים? אם חשבתם כמוני שאין שום קשר, הרי שכמוני, טעיתם. כל שלושת הגופים האלו בעלי כרטיס משתמש בפייסבוק, אך הייחוד של כל אחד מהם הוא שפעילותו מתבצעת בדרך ייחודית מסוימת שדרכה הם שומרים על קשר עם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=244</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
