<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>&#8235;תורת היחסים - הבלוג של דוניצה תקשורת &#187; שיווק&#8236;</title>	<atom:link href="http://www.dmc.co.il/blog/index.php?feed=rss2&#038;cat=92" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dmc.co.il/blog</link>
	<description>&#8235;על מדיה חברתית, יחסי ציבור ומה שבינהם&#8236;</description>	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 08:52:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>he</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>&#8235;המדיה החברתית והעסק שלך&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=355</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=355#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 08:16:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[DMC]]></category>
		<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[טוויטר]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מנוע חיפוש]]></category>
		<category><![CDATA[סקר]]></category>
		<category><![CDATA[עסקים]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג ארגוני]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=355</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;לפעמים, כן, לפעמים, כדאי ושווה להרים מעט את הראש ולהסתכל מה קורה שם בחוץ, בעולם הגדול. סקר המדיה החברתית בעסקים, שבודק את שקרה במהלך 2009 בשוק האמריקני, הוא אחד מאותם מקרים שמצדיקים הפסקה (קצת ארוכה, אם לוקחים בחשבון קרוב ל-50 עמודי טקסט מלאים בטבלאות). 3000 אנשים מעסקים שונים לקחו חלק בבדיקה המעמיקה, שבאה לבחון את [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=355</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;יום המגבת הרשמי של ישראל&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=341</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=341#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 13:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=341</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;כל משווק חכם ברשתות חברתיות יודע שטרנדים ברשתות החברתיות נוצרים יש מאין, ותלויים רבות בגחמות רגעיות של קבוצות של אנשים. השאלה הנשאלת היא: איך אפשר לעמוד בקצב, ולמצוא את הטרנד הנוכחי? או יתרה מכך &#8211; כיצד אתה יכול ליצור את הטרנד הבא ולהריץ אותו קדימה?
והנה סיפור מעשה משעשע עבורכם. היה היה פעם, או יותר נכון [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=341</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מראה מראה שעל הקיר, או, איך נכנסת לנו פייסבוק גם לתחתונים&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=336</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=336#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 May 2010 15:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קרוב למיליון וחצי עסקים מפגינים נוכחות בפייסבוק כשהם משחרים לטרף. ומה הם לא עושים כדי לצוד עוד לקוח: משעשעים, מצחיקים, מרגיזים, מתחננים, מבטיחים, משחדים, מה לא. הכל מותר, הכל פתוח. ובדיוק כשנראה שכבר ראית את הכל מגיעה חברה כלשהי עם רעיון באמת טוב ומצליחה לחדש, להעלות את החשיפה של החברה בעוד ליגה אחת. וזה מה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=336</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;משתמשי פייסבוק אוהבים סקס&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=332</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=332#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 13:39:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[עיתונות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[קידום]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[טלויזיה]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=332</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;יום אחד קם בבוקר אדם, והחליט לבדוק, באופן המקיף ביותר שיכול היה לחשוב לעצמו, מה בדיוק אתם אוהבים&#8230;.  &#8211; לחלוק עם חברים שלכם ברשת.
במחקר שנערך על הרגלי השיתוף של לינקים וסרטונים ברשתות חברתיות, הגיע דן זרלה (חוקר כמותי של מדיה חברתית) למסקנה מאוד מעניינת: סקס מוכר. וכן, רגע לפני שתברחו מההודעה הזאת ותגידו &#34;ממש גילה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=332</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;המלך הוא המייל&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=328</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=328#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 13:44:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[ייעוץ תקשורתי]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[סלולר]]></category>
		<category><![CDATA[ספאם]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=328</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;איזה מקום תופס האימייל בחיינו? מדי בוקר, כל אחד מאיתנו פותח את תיבת הדואר שלו ועובר על המסרונים התקשורתיים החשובים שנשלחו אליו. אנחנו כמעט ולא זוכרים עוד איך משתמשים בדואר (זה האמיתי, עם הצבי האדום ותורות ארוכים בסניף המקומי). איך מתקשר האימייל לשימוש ההולך וגובר במדיה החברתית? ומי תופס יותר מעמד בקרב ציבור המשתמשים?
מחקר חדש [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=328</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מישהו אמר חינמים?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=316</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=316#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2010 12:07:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[ייעוץ תקשורתי]]></category>
		<category><![CDATA[לקוח]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;בערך שליש מ-500 החברות המובילות במשק האמריקאי לפי מדד מגזין Fortune  -  מחזיקות חשבון טוויטר. למרות השימוש הגורף בתופעה &#8211; החברות, כל אחת ואחת ענקית בתחומה &#8211; עדיין נאבקות להראות החזר כספי מהותי לשימוש, או סוג של הוכחה ניצחת לניהול הזמן שלהן ולכדאיות של השימוש בטוויטר מבחינה שיווקית.
חברת דאנקן דונאטס האמריקאית, לעומת זאת, הצליחה לאחרונה [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=316</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;חולים על מלפפונים, או, עד כמה אפשר  להסתמך על מעריצים בפייסבוק?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=288</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=288#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 13:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Einat Aharonson&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגוספירה]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[דוניצה]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[יחצ]]></category>
		<category><![CDATA[מיתוג]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;קמפיין פייסבוק מעניין שנראה לאחרונה ברשת הוא של&#8230; מלפפון, שזכה ביותר מעריצים בפייסבוק מאשר להקת הרוק המפורסמת Nickelback (משהו 1.5 מיליון מעריצים תוך פחות מחודש!). הקמפיין הורם כגימיק על ידי בחורה בשם קורל אן, שטעמה המוזיקלי כנראה סולד מהלהקה &#8211; דבר שהביא אותה ליצור ניסוי חברתי ברשת שבודק כמה אנשים יגיבו לגימיק פתאומי, בדוגמת מלפפון [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=288</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;העסקים הקטנים הולכים על מדיה חברתית&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=282#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 15:44:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[פרסום]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנות]]></category>
		<category><![CDATA[רשת חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת שיווקית]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[צרכנים]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;הדו&#34;ח השנתי של מצב העסקים הקטנים שמפורסם מדי שנה על ידי בית הספר לעסקים של אוניברסיטת מרילנד מראה שהשימוש במדיה חברתית בעסקים קטנים עלה ל-24 אחוזים בשנת 2009 לעומת 2 אחוזים בלבד בשנת 2008. מדובר בקפיצה גדולה שכנראה מושפעת מהמשבר הכלכלי העולמי, שהביא עסקים רבים לחפש פתרונות שיווק חדשים.

לפי הדיווח, השימוש הנפוץ ביותר שעשו בתי [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=282</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;41,666,667 צפיות בשעה, או, האם יוטיוב הוא הפייסבוק החדש?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=267</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=267#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Feb 2010 07:41:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Alexander S. Shechtman&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[גוגל]]></category>
		<category><![CDATA[יוטיוב]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[מחקר]]></category>
		<category><![CDATA[פייסבוק]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=267</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;38 שנה לקח עד שהרדיו היה לנחלתם של 50 מיליון בני אדם. הטלוויזיה נזקקה ל-13 שנה על מנת להגיע לאותה כמות. האינטרנט עשה זאת ב-4 שנים ואילו פייסבוק היה לנחלתם של 100 מיליון בני אדם תוך פחות מתשעה חודשים.
אבל, עוד לפני שפייסבוק וטוויטר נכנסו אל חיינו בסערה, צריך לזכור, היה פה כלי אחד לפניהם, אשר [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=267</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8235;מדיה חברתית ומנכ&quot;לים &#8211; סיפור אהבה?&#8236;</title>		<link>http://www.dmc.co.il/blog/?p=193</link>
		<comments>http://www.dmc.co.il/blog/?p=193#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Oct 2009 20:32:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>&#8235;Nahum Donitza&#8236;</dc:creator>				<category><![CDATA[PR]]></category>
		<category><![CDATA[אינטרנט]]></category>
		<category><![CDATA[בלוגים ורשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[יחסי ציבור]]></category>
		<category><![CDATA[לקוחות]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה]]></category>
		<category><![CDATA[מותג]]></category>
		<category><![CDATA[רשתות חברתיות]]></category>
		<category><![CDATA[שיווק]]></category>
		<category><![CDATA[בלוג ארגוני]]></category>
		<category><![CDATA[מדיה חברתית]]></category>
		<category><![CDATA[תקשורת]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.dmc.co.il/blog/?p=193</guid>
		<description><![CDATA[&#8235;התכוננתי לגרוע מכל כשניגשתי לקרוא את הדו&#34;ח הטרי טרי של ראסל הרדר ו-Ethos Business Law על ההתייחסות הארגונים לטרנד המדיה החברתית, אבל, בגדול, יצאתי מעודד. יש עתיד. הסקר שנערך בקיץ 2009 אמנם מגלה את מה שאני כבר יודע מהפגישות שאני עורך עם מנכ&#34;לים ומנהלי שיווק (חצי מהמנכ&#34;לים שלא עשו שימוש בכלי המדיה החברתית אמרו שהם [...]&#8236;]]></description>		<wfw:commentRss>http://www.dmc.co.il/blog/?feed=rss2&amp;p=193</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
